19/11/10

ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΨΩΜΙΑΔΗΣ Π" ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ"
1 ΘΕΣ/ΙΚΗΣ 174628 172145
2 ΗΜΑΘΙΑΣ 39237 35583
3 ΚΙΛΚΙΣ 28322 20891
4 ΠΕΛΛΑΣ 45459 38802
5 ΠΙΕΡΙΑΣ 30772 26202
6 ΣΕΡΡΩΝ 56.063 48.044
7 ΧΑΛΚ/ΚΗΣ 32905 25121
ΣΥΝΟΛΟ 407386 366788
ΠΟΣΟΣΤΟ 52,62 47,38

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου